(500g)
Queijo Minas
Padrão Light

Descrição do Produto
Um dos produtos mais aguardados da Teixeira é o Queijo Minas Padrão Light. Quer saber mais? Fique ligado em nossas novidades.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
| (porção de 30g – 2 fatias) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 106 kcal=446 KJ | 5% |
| Carboidratos | 1g | 0% |
| Proteínas | 7,1g | 9% |
| Gorduras totais | 8,2g | 15% |
| Gorduras saturadas | 5,1g | 23% |
| Gorduras trans | 0,3g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | - | - |
| Gorduras poliinsaturadas | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 231mg | 10% |
Conheça a linha de produtos completa






