(5Kg)
Food Service
Queijo
Parmesão
Forma
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 88 kcal = 370 kj | 4% |
Carboidratos | 2g | 0% |
Proteínas | 10g | 0% |
Gorduras totais | 6g | 15% |
Gorduras saturadas | 4g | 20% |
Gorduras trans | 0g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 412g | 17% |
Cálcio | 229mg | 23% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Queijo
Parmesão
Ralado
(1Kg)
Ingredientes: Queijo parmesão, celulose microcristalina antiaglutinante B.P.F, ácido sórbico – conservante alimentar
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 83 kcal = 349 kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 7g | 0% |
Gorduras totais | 5g | 15% |
Gorduras saturadas | 3g | 20% |
Gorduras trans | 5g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 220 mg | 9% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Queijo Parmesão
Ralado Sem
Desidratar
(1Kg)
Ingredientes: Queijo parmesão, celulose microcristalina antiaglutinante B.P.F, ácido sórbico – conservante alimentar
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 55 kcal = 230 kj | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 5g | 7% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Gorduras saturadas | 2g | 9% |
Gorduras trans | 0g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 100g | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Queijo Parmesão
Com Outros
Queijos Ralados
(25Kg)
CÓD. REF. PRODUTO: 990010
PESO FIXO OU VARIÁVEL: FIXO
QUANT. EMB. Caixa: 1
Quantidade Embalagem Unitário: 25kg
TIPO Embalagem: SACO
EAN 13 UNITÁRIO: –
DUN 14 CAIXA: 77895066991000
Acondicionamento: SECO
Validade: 6 MESES
Manteiga de Primeira
Qualidade Bloco
(com e sem sal)
(5Kg)
Com Sal:
Ingredientes: Creme de soro de leite pasteurizado e cloreto de sódio
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal = 298 kj | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 3% |
Gorduras totais | 8g | 5% |
Gorduras saturadas | 4,5g | 8% |
Gorduras trans | 0g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 70mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Sem Sal:
Ingredientes: Creme de soro de leite pasteurizado
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal =298 kj | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 8g | 15% |
Gorduras saturadas | 4,5g | 20% |
Gorduras trans | 0g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Manteiga de Primeira
Qualidade Bloco
(com e sem sal)
(10Kg)
Com Sal:
Ingredientes: Creme de soro de leite pasteurizado e cloreto de sódio
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal = 298 kj | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 3% |
Gorduras totais | 8g | 5% |
Gorduras saturadas | 4,5g | 8% |
Gorduras trans | 0g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 70mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Sem Sal:
Ingredientes: Creme de soro de leite pasteurizado
Porção 10g (colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal =298 kj | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 8g | 15% |
Gorduras saturadas | 4,5g | 20% |
Gorduras trans | 0g | "VD não estabelecido" |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |